| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-04-14 | 动态更新 | 目前在售,均价约5400元/平。当前在售户型有86平~91平的3居价格46万/套到50万/套,售罄户型有85平的3居价格45万/套。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-04-14 | 动态更新 | 目前在售,均价约5400元/平。当前在售户型有86平~91平的3居价格46万/套到50万/套,售罄户型有85平的3居价格45万/套。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-02-21 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有86平~91平的3居价格46万/套到50万/套,售罄户型有85平的3居价格45万/套。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-02-21 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有86平~91平的3居价格46万/套到50万/套,售罄户型有85平的3居价格45万/套。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-01-05 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年01月05日为6000元/平,最新价格为5400元/平。 | - | - | - | |
| 2024-01-05 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年01月05日为6000元/平,最新价格为5400元/平。 | - | - | - | |
| 2023-10-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约6000元/平。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房。当前在售楼栋号有12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1# | - | - | - | |
| 2023-10-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约6000元/平。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房。当前在售楼栋号有12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1# | - | - | - | |
| 2023-07-06 | 动态更新 | 目前在售,均价约6000元/平。当前在售户型有85平~91平的3居价格45万/套到50万/套。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-07-06 | 动态更新 | 目前在售,均价约6000元/平。当前在售户型有85平~91平的3居价格45万/套到50万/套。楼栋12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#将于2024年07月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-03-19 | 动态更新 | 项目于2021年12月01日到2023年03月31日推出总价立减80000.000元优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-03-19 | 动态更新 | 项目于2021年12月01日到2023年03月31日推出总价立减80000.000元优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-03-05 | 动态更新 | 项目3#号楼于2023年03月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-03-05 | 动态更新 | 项目3#号楼于2023年03月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-01-01 | 动态更新 | 项目5#号楼于2022年12月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-01-01 | 动态更新 | 项目5#号楼于2022年12月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-12-31 | 动态更新 | 项目6#号楼于2022年12月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-12-31 | 动态更新 | 项目6#号楼于2022年12月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-11-04 | 动态更新 | 项目4#号楼于2022年11月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-11-04 | 动态更新 | 项目4#号楼于2022年11月03日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-10-09 | 动态更新 | 项目10#号楼于2022年10月08日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-10-09 | 动态更新 | 项目10#号楼于2022年10月08日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-08-13 | 动态更新 | 项目7#号楼于2022年08月12日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-08-13 | 动态更新 | 项目7#号楼于2022年08月12日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-06-23 | 动态更新 | 项目8#号楼于2022年06月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-06-23 | 动态更新 | 项目9#号楼于2022年06月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-06-23 | 动态更新 | 项目8#号楼于2022年06月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-06-23 | 动态更新 | 项目9#号楼于2022年06月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-04-24 | 动态更新 | 项目11#号楼于2022年04月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-04-24 | 动态更新 | 项目11#号楼于2022年04月22日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-04-13 | 动态更新 | 项目阳光云江樾,目前在售,均价约6000元/平。当前在售户型有86.00平~91.00平的3居,待售户型有85.00平的3居。当前在售楼栋号有12#、13#、2#、1#,待售楼栋号有8#、3#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#。以上信息在2022年04月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-04-13 | 动态更新 | 项目阳光云江樾,目前在售,均价约6000元/平。当前在售户型有86.00平~91.00平的3居,待售户型有85.00平的3居。当前在售楼栋号有12#、13#、2#、1#,待售楼栋号有8#、3#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#。以上信息在2022年04月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-28 | 动态更新 | 项目阳光云江樾,目前在售,均价约6000元/平。当前在售户型有86.00平~91.00平的3居,待售户型有85.00平的3居。当前在售楼栋号有12#、13#、2#、1#,待售楼栋号有8#、3#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#。以上信息在2022年03月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-28 | 动态更新 | 项目阳光云江樾,目前在售,均价约6000元/平。当前在售户型有86.00平~91.00平的3居,待售户型有85.00平的3居。当前在售楼栋号有12#、13#、2#、1#,待售楼栋号有8#、3#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#。以上信息在2022年03月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-13 | 动态更新 | 项目12#号楼于2022年03月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-03-13 | 动态更新 | 项目12#号楼于2022年03月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-02-26 | 动态更新 | 项目2#号楼于2022年02月25日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-02-26 | 动态更新 | 项目2#号楼于2022年02月25日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-02-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年02月24日为5750.0元/平,最新价格为6000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-02-25 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年02月24日为5750.0元/平,最新价格为6000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-17 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月16日总价48.0万/套,均价5500.0元/平,最新价格总价50.0万/套,均价5750.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-17 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月16日总价48.0万/套,均价5500.0元/平,最新价格总价50.0万/套,均价5750.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-16 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月15日总价50.0万/套,均价6000.0元/平,最新价格总价48.0万/套,均价5500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-16 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年01月15日总价50.0万/套,均价6000.0元/平,最新价格总价48.0万/套,均价5500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-01-15 | 动态更新 | 项目1#、13#号楼于2022年01月14日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-15 | 动态更新 | 项目1#、13#号楼于2022年01月14日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-01-12 | 动态更新 | 项目将于2022年1月15日加推13#、1#号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2022-01-12 | 动态更新 | 项目将于2022年1月15日加推13#、1#号楼。相关户型请查看户型详情。 | - | - | - | |
| 2022-01-12 | 动态更新 | 项目12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#号楼将于2024年7月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-01-12 | 动态更新 | 项目12#、8#、3#、13#、9#、7#、5#、11#、10#、6#、4#、2#、1#号楼将于2024年7月30日交房,敬请关注。 | - | - | - |
微信公众号:淘房云服务
焕鑫加