| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-06-01 | 动态更新 | 项目9号楼于2024年05月31日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-06-01 | 动态更新 | 项目9号楼于2024年05月31日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-05-31 | 动态更新 | 项目楼栋【6#、7#、2#、3#、5#、4#、1#号楼】于2024年5月25日交房;【8#、10#、14#号楼】于2025年4月30日交房;【13#号楼】于2026年4月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-05-31 | 动态更新 | 项目楼栋【6#、7#、2#、3#、5#、4#、1#号楼】于2024年5月25日交房;【8#、10#、14#号楼】于2025年4月30日交房;【13#号楼】于2026年4月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-05-02 | 动态更新 | 项目楼栋【8#、10#、14#号楼】于2025年4月30日交房;【13#号楼】于2026年5月31日交房;【6#、7#、2#、3#、5#、4#、1#号楼】于2024年5月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-05-02 | 动态更新 | 项目楼栋【8#、10#、14#号楼】于2025年4月30日交房;【13#号楼】于2026年5月31日交房;【6#、7#、2#、3#、5#、4#、1#号楼】于2024年5月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-05-01 | 动态更新 | 项目13#号楼于2024年04月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-05-01 | 动态更新 | 项目13#号楼于2024年04月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-23 | 动态更新 | 项目14#号楼于2024年01月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-02-23 | 动态更新 | 项目14#号楼于2024年01月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-29 | 动态更新 | 项目楼栋【6#、7#、2#、3#、5#、4#、1#号楼】于2024年5月31日交房;【8#、10#号楼】于2025年9月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-09-29 | 动态更新 | 项目楼栋【6#、7#、2#、3#、5#、4#、1#号楼】于2024年5月31日交房;【8#、10#号楼】于2025年9月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-09-28 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年09月28日为8500元/平,最新价格为9000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-09-28 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年09月28日为8500元/平,最新价格为9000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-09-28 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【10#号楼】于2024-5交房,关联户型:[江际] 163万/套,163㎡,4室2厅3卫。[江曜] 143万/套,143㎡,4室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【8#号楼】于2024-5交房,关联户型:[江望] 104万/套,119㎡,3室2厅2卫。[江堓] 113万/套,129㎡,4室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-09-28 | 动态更新 | 项目新增在售楼栋: 项目新增在售楼栋【10#号楼】于2024-5交房,关联户型:[江际] 163万/套,163㎡,4室2厅3卫。[江曜] 143万/套,143㎡,4室2厅2卫。 项目新增在售楼栋【8#号楼】于2024-5交房,关联户型:[江望] 104万/套,119㎡,3室2厅2卫。[江堓] 113万/套,129㎡,4室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-09-27 | 动态更新 | 项目8#号楼于2023年09月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-27 | 动态更新 | 项目8#号楼于2023年09月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-04-29 | 动态更新 | 项目1#号楼于2023年04月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-04-29 | 动态更新 | 项目1#号楼于2023年04月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 项目4#号楼于2023年04月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-04-18 | 动态更新 | 项目4#号楼于2023年04月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-03-12 | 动态更新 | 项目5#号楼于2023年03月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-03-12 | 动态更新 | 项目5#号楼于2023年03月10日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-02-26 | 动态更新 | 项目3#号楼于2023年02月24日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-02-26 | 动态更新 | 项目3#号楼于2023年02月24日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-02-02 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年02月01日为8700元/平,最新价格为8500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-02-02 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年02月01日为8700元/平,最新价格为8500元/平。 | - | - | - |
微信公众号:淘房云服务
焕鑫加